您好,欢迎来到广东省中山市古镇东晟苗圃场,今天是
  •  
  • 广东省中山市古镇东晟苗圃场

所有产品

  • 显示模式:
图片 产品名称 产品类型 规格 数量 单位 株高 (厘米) 冠幅 (厘米) 价格 更新时间
花叶良姜 袋苗 15~20 30000 面议 23-06-12
银边草 袋苗 15~20   30000   面议 23-06-12
山管兰 袋苗 20~30 30000 面议 23-06-12
图片 产品名称 产品类型 胸径 (厘米) 自然高 (米) 头径 (厘米) 冠幅 (米) 数量 单位 分枝高度 (米) 土球大小 (厘米) 树冠 价格 更新时间
高山榕 袋苗   1.5~2 15~16       面议 23-06-12
高山榕 袋苗   1.5~2 17~30       面议 23-06-12
幌伞枫 假植苗   6~7   3~3.5 2000   面议 23-06-12
鸡冠刺桐 假植苗 10~15 3~4   2~3 2000   面议 23-06-12
鸡冠刺桐 袋苗 7~10 2.5~3     10000   面议 23-06-12
龙眼树 假植苗 6~8 50~60 5~7 1000 面议 23-06-12
香樟树 假植苗 8~12 3~4   2~3 10000   面议 23-06-12
黄槐 袋苗 12~18 3~4   2~3 2000   面议 23-06-12
红继木 袋苗   0.6~0.8   0.6~0.8 2000   面议 23-06-12
鸡蛋花 假植苗   1.5~2 10~15 2~2.5 2000   面议 23-06-12
鸡蛋花 袋苗 6~12 2~3 8~15 2~3 10000   面议 23-06-12
火焰木 袋苗 5~8 3~3.5   2~2.5 2000   面议 23-06-12
四季桂花 假植苗 8~30 3~4   3~4 1000   面议 23-06-12
四季桂花 假植苗 3~4 12~15 3~3.5 1000 面议 23-06-12
四季桂 假植苗 4~5 30~40 100 面议 23-06-12
大叶紫薇 地苗 4~6 2~2.5   1 2000   面议 23-06-12
绿化芒果 假植苗 15~25 4~5   3~4 2000   面议 23-06-12
红花风铃木 袋苗 15~25 3~4   2~3 2000   面议 23-06-12
黄榕苗 袋苗   0.2~0.3     20000   面议 23-06-12
黄榕球 地苗   0.6~0.8   0.6~0.8 2000   面议 23-06-12
胭脂木 袋苗 6~10 3~4   1~2 10000   面议 23-06-12
檀香苗生产基地 袋苗/地苗 5~20 0.6~0.8   0.6~0.8 10000   面议 23-06-12
小叶紫薇 袋苗 5~8 2.5~3.5   1.5~2 2000   面议 23-06-12
红花紫荆 袋苗 8~12 2~3   1~2 1000   面议 23-06-12
檀香 地苗 15~25 3~4   2~3 2000   面议 23-06-12
檀香 假植苗/地苗 5~20 5~6   4~5 100   面议 23-06-12
檀香 地苗 15~25 3~4   2~3 2000   面议 23-06-12
檀香 地苗 15~25 3~4   3~4 2000   面议 23-06-12
檀香 地苗 15~25 3~4   2~3 2000   面议 23-06-12
海南黄花梨 假植苗/地苗 5~20 6~8   5~6 100   面议 23-06-12
黄金香柳 袋苗   1.5~2   0.5~0.7 2000   面议 23-06-12
黄金香柳 袋苗   0.8~1   0.4~0.6 2000   面议 23-06-12
黄金香柳 袋苗 2~5 1~2.5   1~2.5 1000   面议 23-06-12
南洋樱(日日樱、琴叶珊瑚) 袋苗   0.6~0.7   0.3~0.4 2000   面议 23-06-12
本地木棉 假植苗 7~8 55~65 100 面议 23-06-12
盆架子 假植苗 90~110 6~7   5~6 2000   面议 23-06-12
盆架子、黑板树、灯架树 假植苗 90~110 7~8     10   面议 23-06-12
首页 上一页 下一页 末页 1/3页 共 97 个记录