- 企业资讯
- 所有资讯
绿化苗木报价表(二)
| 森态部分绿化苗木报价表 | ||||||
| 序号 | 品种 | 胸径 | 数量 | 单价 | 备注 | |
| 16 | 宫粉紫荆 | 4cm | 6 | 120 | ||
| 5cm | 10 | 150 | ||||
| 6cm | 1 | 190 | ||||
| 7cm | 2 | 250 | ||||
| 8cm | 1 | 260 | ||||
| 10cm | 1 | 380 | ||||
| 11cm | 1 | 400 | ||||
| 17 | 台湾海桐 | 4cm | 4 | 120 | ||
| 5cm | 7 | 150 | ||||
| 6cm | 4 | 180 | ||||
| 7cm | 1 | 210 | ||||
| 18 | 黄金香柳 | 3cm | 1 | 200 | ||
| 4cm | 4 | 250 | ||||
| 5cm | 9 | 300 | ||||
| 6cm | 14 | 350 | ||||
| 7cm | 16 | 400 | ||||
| 8cm | 17 | 450 | ||||
| 9cm | 14 | 500 | ||||
| 10cm | 3 | 600 | ||||
| 11cm | 1 | 650 | ||||
| 13cm | 1 | 700 | ||||
| 19 | 菩提榕 | 4cm | 2 | 80 | ||
| 5cm | 2 | 100 | ||||
| 6cm | 6 | 120 | ||||
| 7cm | 2 | 150 | ||||
| 8cm | 5 | 180 | ||||
| 9cm | 6 | 200 | ||||
| 10cm | 3 | 250 | ||||
| 11cm | 8 | 300 | ||||
| 12cm | 9 | 350 | ||||
| 13cm | 8 | 400 | ||||
| 14cm | 5 | 450 | ||||
| 15cm | 8 | 500 | ||||
| 16cm | 4 | 550 | ||||
| 17cm | 9 | 600 | ||||
| 18cm | 3 | 650 | ||||
| 19cm | 1 | 700 | ||||
| 21cm | 1 | 750 | ||||
| 20 | 杜英 | 7cm | 1 | 140 | ||
| 8cm | 1 | 160 | ||||
| 9cm | 1 | 180 | ||||
| 10cm | 1 | 200 | ||||
| 12cm | 1 | 240 | ||||
| 17cm | 1 | 500 | ||||
| 21 | 绿宝 | 6cm | 7 | 120 | ||
| 7cm | 7 | 140 | ||||
| 8cm | 1 | 160 | ||||
| 9cm | 1 | 180 | ||||
| 10cm | 1 | 200 | ||||
| 11cm | 2 | 220 | ||||
| 13cm | 1 | 250 | ||||
| 22 | 吊瓜树 | 3cm | 1 | 60 | ||
| 4cm | 3 | 80 | ||||
| 5cm | 4 | 100 | ||||
| 6cm | 7 | 140 | ||||
| 7cm | 6 | 160 | ||||
| 8cm | 9 | 200 | ||||
| 9cm | 14 | 250 | ||||
| 10cm | 20 | 300 | ||||
| 11cm | 26 | 350 | ||||
| 12cm | 13 | 400 | ||||
| 13cm | 7 | 450 | ||||
| 14cm | 3 | 500 | ||||
| 15cm | 1 | 550 | ||||
| 17cm | 2 | 600 | ||||
| 23 | 金钱榕 | 7cm | 6 | 150 | ||
| 8cm | 7 | 180 | ||||
| 9cm | 5 | 200 | ||||
| 10cm | 2 | 250 | ||||
| 11cm | 2 | 300 | ||||
| 24 | 芒果 | 14cm | 1 | 500 | ||
| 15cm | 1 | 550 | ||||
| 16cm | 3 | 600 | ||||
| 17cm | 2 | 700 | ||||
| 18cm | 2 | 750 | ||||
| 20cm | 1 | 850 | ||||
| 22cm | 1 | 1000 | ||||
| 25cm | 1 | 1500 | ||||
| 25 | 水蒲桃 | 8cm | 3 | 160 | ||
| 9cm | 4 | 180 | ||||
| 10cm | 9 | 200 | ||||
| 11cm | 4 | 220 | ||||
| 12cm | 3 | 250 | ||||
| 13cm | 2 | 280 | ||||
| 14cm | 3 | 300 | ||||
| 15cm | 4 | 400 | ||||
| 16cm | 3 | 450 | ||||
| 17cm | 2 | 500 | ||||
| 18cm | 1 | 550 | ||||
| 26 | 细叶榕 | 7cm | 3 | 140 | ||
| 8cm | 5 | 160 | ||||
| 9cm | 5 | 180 | ||||
| 10cm | 7 | 200 | ||||
| 11cm | 17 | 220 | ||||
| 12cm | 11 | 250 | ||||
| 13cm | 23 | 280 | ||||
| 14cm | 32 | 350 | ||||
| 15cm | 61 | 400 | ||||
| 16cm | 37 | 450 | ||||
| 17cm | 30 | 500 | ||||
| 18cm | 14 | 550 | ||||
| 19cm | 19 | 600 | ||||
| 20cm | 11 | 700 | ||||
| 21cm | 9 | 750 | ||||
| 22cm | 8 | 850 | ||||
| 23cm | 5 | 900 | ||||
| 24cm | 6 | 950 | ||||
| 26cm | 1 | 1000 | ||||
| 27cm | 2 | 1200 | ||||
| 28cm | 4 | 1300 | ||||
| 30cm | 2 | 1500 | ||||
| 31cm | 1 | 1600 | ||||
| 27 | 洋红风铃木 | 5cm | 1 | 100 | ||
| 6cm | 2 | 120 | ||||
| 7cm | 13 | 140 | ||||
| 8cm | 15 | 200 | ||||
| 9cm | 3 | 250 | ||||
| 10cm | 1 | 280 | ||||
| 11cm | 5 | 300 | ||||
| 12cm | 3 | 350 | ||||
| 13cm | 12 | 400 | ||||
| 14cm | 8 | 450 | ||||
| 15cm | 4 | 500 | ||||
| 17cm | 1 | 600 | ||||
| 28 | 高山榕 | 6cm | 1 | 120 | ||
| 7cm | 1 | 140 | ||||
| 8cm | 2 | 160 | ||||
| 9cm | 3 | 200 | ||||
| 10cm | 4 | 250 | ||||
| 11cm | 1 | 280 | ||||
| 12cm | 3 | 300 | ||||
| 13cm | 4 | 320 | ||||
| 14cm | 1 | 350 | ||||
| 15cm | 2 | 400 | ||||
| 16cm | 1 | 450 | ||||
发布日期: 2016年 02月 04日
