凌源花卉市场2008年5月4日行情
- 2010-08-31
- 消息来源: 凌源花卉市场
| 产品名称 | 日期 | 等级 | 最高价 | 等级 | 中等价 | 单位 |
| 西伯利亚 | 2008-5-4 | 一 | 65 | 中 | 50 | 10枝/扎 |
| 索蚌 | 2008-5-4 | 一 | 35 | 中 | 20 | 10枝/扎 |
| 黄色风暴 | 2008-5-4 | 一 | 30 | 中 | 20 | 10枝/扎 |
| 耀眼 | 2008-5-4 | 一 | 8 | 中 | 6 | 10枝/扎 |
| 精萃 | 2008-5-4 | 一 | 7 | 中 | 5 | 10枝/扎 |
| 普瑞头 | 2008-5-4 | 一 | 7 | 中 | 5 | 10枝/扎 |
| 多安娜 | 2008-5-4 | 一 | 8 | 中 | 5 | 10枝/扎 |
| 白天使 | 2008-5-4 | 一 | 10 | 中 | 7 | 10枝/扎 |
| 雪皇后 | 2008-5-4 | 一 | 15 | 中 | 10 | 10枝/扎 |
| 素雅 | 2008-5-4 | 一 | 15 | 中 | 9 | 10枝/扎 |
| ?玣(欧洲红) | 2008-5-4 | 一 | 已有 872 次浏览
|

