斗南鲜花批发市场08年5月4日鲜花报价(康花稳,玫瑰再跌,粉玫C级以下,几角)
- 2010-09-03
- 消息来源:斗南传情花卉鲜花批发
| 花材名字 | 所属等级 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 以下是部分玫瑰报价: | ——— | ——— | ——— | |
| 红超-卡罗拉 | A.B级 | 20支/扎 | 2到4 | 跌2 |
| 粉玫-影星 | A.B级 | 20支/扎 | 2到4 | 跌2 |
| 黑玫-黑魔术 | A.B级 | 20支/扎 | 2到3元 |
跌2 |
| 黛安娜 | A.B级 | 20支/扎 | 5到8 | 跌2 |
| 白玫 | A.B级 | 20支/扎 | 5到7元 | 跌2 |
| 金香玉 | A.B级 | 20支/扎 | 6到8 | 跌 |
| 香槟 | a.b级 | 20支/扎 | 2到3元 | 跌 |
| 主教 | A.B级 | 20支/扎 | 3到5 | 跌 |
| 蓝色妖姬 | A.B级 | 12支/扎 | 5到7 | 跌 |
| 水蜜桃 | A.B级 | 20支/扎 | 5到7 | 跌 |
| 双色粉 | A.B级 | 20支/扎 | 6到8 | 跌 |
| 彩玫系列 | C.B级 | 20支/扎 | 2到4 | 跌 |
| 以下为百合部分报价: | ——— | ——— | ——— | 平 |
| 索邦2头: | 中以上 | 10支/扎 | 30到35 | |
| 索邦多头: | 中以上 | 10支/扎 | 55到65 |
|
| 西伯利亚1头: | 中以上 | 10支/扎 | 25到30 | |
| 西伯利亚2头: | 中以上 | 10支/扎 | 38到42 | |
| 西伯利亚多头: | 中以上 | 10支/扎 | 55到65 | |
| 梯伯2头 | 中以上 | 10支/扎 | 25到28 | |
| 梯伯多头 | 中以上 | 10支/扎 | 45到55 | |
| 黄天霸2头: | 中以上 | 10支/扎 | 40到45 | |
| 黄风1头: | 中以上 | 10支/扎 | 10到15 | |
| 黄风2头: | 中以上 | 10支/扎 | 25到30 | |
| 黄风多头: | 中以上 | 10支/扎 | 35到40 | |
| 以下为其它: | ——— | ——— | ——— | —— |
| 非洲菊 | 中以上 | 20支/扎 | 2到3 |
跌1 |
| 康乃馨 | 中以上 | 20支/扎 |
5.5到7元 |
跌1 |
| 多丁 | 中以上 | 20支/扎 | 5元 | |
| 情人草 | 中以上 | 每公斤 | 6到8 | |
| 水晶草 | 中以上 | 每公斤 | 6到8 | |
| 滿天星 | 中以上 | 每公斤 | 10到12 | 涨2 |
| 忽忘我(紫) | 中以上 | 每公斤 | 2元 | |
| 忽忘我(粉) | 中以上 | 每公斤<
已有 997 次浏览
|

