2008年8月2日斗南鲜花报价(主色玫瑰集体跳水)跌
- 2010-09-02
- 消息来源:斗南鲜花批发市场
| 花材名字 | 所属等级 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 以下是部分玫瑰报价: | ——— | ——— | ——— | |
| 红超-卡罗拉 | A.B级 | 20支/扎 | 拍市(10到13)4到7 | 跌5 |
| 粉玫-影星 | A.B级 | 20支/扎 | 拍市(11到14)4到8 |
跌4 |
| 黑玫-黑魔术 | A.B级 | 20支/扎 | 拍市(10到13)5到8 |
跌4 |
| 黛安娜 | A.B级 | 20支/扎 | 7到9 | |
| 白玫 | A.B级 | 20支/扎 | 7到9 |
|
| 金香玉 | A.B级 | 20支/扎 | 6到8 | |
| 香槟 | B.C级 | 20支/扎 | 8到10 | |
| 主教 | A.B级 | 20支/扎 | 4到6 | |
| 蓝色妖姬 | A.B级 | 12支/扎 | 11到13 | |
| 水蜜桃 | A.B级 | 20支/扎 | 4到6 | |
| 双色粉 | A.B级 | 20支/扎 | 4到6 | |
| 彩玫系列 | B.C级 | 20支/扎 | 9到15 | 涨 |
| 以下为百合部分报价: | ——— | ——— | ——— | |
| 索邦1头 | 中以上 | 10支/扎 | 5到7 | |
| 索邦2头: | 中以上 | 10支/扎 | 11到14 | 涨1 |
| 索邦3头: | 中以上 | 10支/扎 | 15到20 | |
| 索邦多头: | 中以上 | 10支/扎 | 30到40 |
|
| 西伯利亚1头: | 中以上 | 10支/扎 | 5到7 | 涨1 |
| 西伯利亚2头: | 中以上 | 10支/扎 | 13到15 | 涨1 |
| 西伯利亚3头 | 中以上 | 10支/扎 | 18到22 | 涨3 |
| 西伯利亚多头: | 中以上 | 10支/扎 | 33到38 | |
| 梯伯2头 | 中以上 | 10支/扎 | 9到12 | |
| 梯伯多头 | 中以上 | 10支/扎 | 25到30 | |
| 黄天霸1头 | 中以上 | 10支/扎 |
12到14 |
|
| 黄天霸2头: | 中以上 | 10支/扎 | 16到22 | |
| 黄风2头: | 中以上 | 10支/扎 | 11到13 | |
| 黄风3头: | 中以上 | 10支/扎 | 15到20 | |
| 黄风多头: | 中以上 | 10支/扎 | 30到28 | |
| 以下为其它: | ——— | ——— | ——— | —— |
| 非洲菊 | 中以上 | 20支/扎 |
3到4 |
|
| 康乃馨 | 中以上 | 20支/扎 |
0.8到1.2 |
|
| 多丁 | 中以上 | 20支/扎 | 1.5到2元 | |
| 情人草 | 中以上 | 每公斤<
已有 842 次浏览
|

