广东园林植物产业技术创新促进会参与单位(排名不分先后)
- 2015-05-08
- 消息来源:http://www.flowerworld.cn/
广东园林植物产业技术创新促进会参与单位(排名不分先后)
单位名称 | 拟任促进会类型 | |
1 | 棕榈园林股份有限公司 | 发起单位、会长 |
2 | 广州普邦园林股份有限公司 | 发起单位、副会长 |
3 | 广东国森林业有限公司 | 发起单位、副会长 |
4 | 佛山市陈村花卉世界信息科技有限公司 | 发起单位、副会长 |
5 | 广州华苑园艺有限公司 | 发起单位、理事 |
6 | 广州天适集团有限公司 | 发起单位、理事 |
7 | 广州市绿化公司 | 发起单位、理事 |
8 | 棕榈设计有限公司 | 发起单位、理事 |
9 | 东方园林生态股份有限公司 | 副会长 |
10 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 副会长 |
11 | 岭南园林股份有限公司 | 副会长 |
12 | 浙江森禾种业股份有限公司 | 理事 |
13 | 浙江虹越花卉股份有限公司 | 副会长 |
14 | 上海东郁园林科技有限公司 | 副会长 |
15 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 副会长 |
16 | 山东红梅园艺科技有限公司 | 副会长 |
17 | 中山市联创园林有限公司 | 副会长 |
18 | 北京林业大学 | 副会长 |
19 | 中国林业科学研究院 | 副会长 |
20 | 北京植物园 | 副会长 |
21 | 上海植物园 | 副会长 |
22 | 浙江农林大学 | 副会长 |
23 | 广东省林业科学研究院 | 副会长 |
24 | 四川农业大学 | 副会长 |
25 | 广州市林业与园林科学研究院 | 副会长 |
26 | 华南农业大学教授 | 副会长 |
27 | 苏州园林设计有限公司 | 副会长 |
28 | 上海市园林设计院有限公司 | 副会长 |
29 | 深圳北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 副会长 |
广东园林植物产业技术创新促进会拟聘名誉会长及顾问
单位名称 | 拟聘职务 | 联系人 | 单位职务/职称 | |
1 | 中国风景园林学会 | 名誉会长 | 陈晓丽 | 理事长 |
2 | 北京林业大学 | 名誉会长 | 张启翔 | 副校长 |
3 | 华南农业大学 | 名誉会长 | 陈晓阳 | 校长 |
4 | 浙江森禾种业股份有限公司 | 名誉会长 | 郑勇平 | 董事长 |
5 | 中国花卉协会 | 顾问 | 陈建武 | 副秘书长 |
6 | 中国农业大学 | 顾问 | 赵梁军 | 系主任 |
7 | 中国花卉报社 | 顾问 | 杨新航 | 原社长 |
8 | 华中农业大学 | 顾问 | 包满珠 | 教授、博导 |
9 | 北京中国风景园林规划设计研究中心 | 顾问 | 郑淑玲 | 总经理 |
10 | 中国城市规划设计研究院风景园林所 | 顾问 | 贾建中 | 所长 |
11 | 贝尔高林园林设计有限公司 | 顾问 | 郑愫心 | |
12 | 清华大学 | 顾问 | 李树华 | 教授、博导 |
- 标签:
- 园林植物产业技术创新
已有 1620 次浏览