灵山县林业局村屯绿化苗木采购公开招标公告
- 2015-08-17
- 消息来源:必联网
广西盛元华工程造价咨询有限公司受灵山县林业局委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对村屯绿化苗木采购进行公开招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:村屯绿化苗木采购
项目编号:GXZC2015-G1-SYHLS-06
项目联系方式:
项目联系人:许工
项目联系电话:0777-6899622
采购人联系方式:
采购人:灵山县林业局
地址:灵山县六峰路
联系方式: 0777-6429638
代理机构联系方式:
代理机构:广西盛元华工程造价咨询有限公司
代理机构联系人:许工
代理机构地址: 广西灵山县灵城镇新光路59号
一、招标项目性质、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质:
- 招标内容及要求
A标段预算控制价为:壹佰陆拾陆万元整(¥:1660000.00)
序号 | 苗木名称 | 品种规格、技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 铁冬青 | 苗高0.7m以上,苗径4-7cm | 株 | 902 | |
2 | 柳叶榕 | 苗高1.2m以上,苗径6~7cm | 株 | 1150 | |
3 | 胭脂树 | 苗高0.5m以上,苗径4-7cm | 株 | 300 | |
4 | 扁桃 | 苗高1.5m以上,苗径6~7cm | 株 | 110 | |
5 | 白玉兰 | 苗高1.5m以上,苗径4-7cm | 株 | 597 | |
6 | 小叶榄仁 | 苗高1.5m以上,苗径6cm | 株 | 50 | |
7 | 阴香 | 苗高1.5m以上,苗径6cm | 株 | 133 | |
8 | 黄金香柳 | 苗高1.5m以上,苗径6cm | 株 | 186 | |
9 | 桃花 | 苗高1.5m以上,苗径3~4cm | 株 | 135 | |
10 | 五味子 | 苗高1m以上,苗径4-7cm | 株 | 842 | |
合计 | 株 | 4405 |
B标段预算控制价为:壹佰叁拾肆万元整(¥:1340000.00)
序号 | 苗木名称 | 品种规格、技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 洋紫荆 | 苗高1.5m以上,苗径4-7cm | 株 | 94 | ||
2 | 秋风 | 苗高1.5m以上,苗径4-7cm | 株 | 91 | ||
3 | 绿宝树 | 苗高1.5m以上,苗径4-7cm | 株 | 1098 | ||
4 | 大花紫薇 | 苗高1.5m以上,苗径4-7cm | 株 | 159 | ||
5 | 白玉兰 | 苗高1.5m以上,苗径4-7cm | 株 | 54 | ||
6 | 铁冬青 | 苗高0.7m以上,苗径4-7cm | 株 | 1795 | ||
7 | 五味子 | 苗高1m以上,苗径4-7cm | 株 | 74 | ||
8 | 胭脂树 | 苗高0.5m以上,苗径4-7cm | 株 | 31 | ||
合计 | 株 | 3396 |
C标段预算控制价为:壹佰叁拾贰万元整(¥:1320000.00)
序号 | 苗木名称 | 品种规格、技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 麻楝 | 苗高1.5m以上,苗径6cm | 株 | 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 洋紫荆 | 苗高1.5m以上,苗径4-7cm | 株 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 秋风树 | 苗高1.5m以上,苗径4-7cm | 株 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 柳叶榕 | 苗高1.2m以上,苗径6~7cm | 株 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 白玉兰 | 苗高1.5m以上,苗径4-7cm | 株 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 铁冬青 | 苗高0.7m以上,苗径4-7cm | 株 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 阴香 | 苗高1.5m以上,苗径6cm | 株 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 绿宝树 | 苗高1.5m以上,苗径4-7cm | 株 | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 大花紫薇 | 苗高
B标段预算控制价为:壹佰叁拾肆万元整(¥:1340000.00)
C标段预算控制价为:壹佰叁拾贰万元整(¥:1320000.00)
|

