广州花卉市场2007年11月21日报价
- 2010-09-07
- 消息来源:广州花卉研究中心
| 020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产红色0.4m | 0.60 | 元/支 |
| 020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产黄色0.4m | 0.45 | 元/支 |
| 020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产粉色0.4m | 0.50 | 元/支 |
| 020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产白色0.4m | 0.60 | 元/支 |
| 020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产红色0.4m | 1.25 | 元/支 |
| 020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产黄色0.4m | 1.50 | 元/支 |
| 020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产粉色0.4m | 1.25 | 元/支 |
| 020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产白色0.4m | 1.25 | 元/支 |
| 020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广州产单头白色0.5m | 0.50 | 元/支 |
| 020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广州产单头黄色0.5m | 0.50 | 元/支 |
| 020020 | 已有 912 次浏览
|

