凌源花卉市场2008年1月21日行情
- 2010-09-07
- 消息来源:辽宁省凌源花卉批发市场
| 产品名称 | 日期 | 等级 | 最高价 | 等级 | 中等价 | 单位 |
| 西伯利亚 | 2008-1-20 | 一 | 70 | 中 | 60 | 10枝/扎 |
| 索蚌 | 2008-1-20 | 一 | 50 | 中 | 40 | 10枝/扎 |
| 黄色风暴 | 2008-1-20 | 一 | 60 | 中 | 40 | 10枝/扎 |
| 耀眼 | 2008-1-20 | 一 | 17 | 中 | 12 | 10枝/扎 |
| 精萃 | 2008-1-20 | 一 | 16 | 中 | 12 | 10枝/扎 |
| 普瑞头 | 2008-1-20 | 一 | 16 | 中 | 12 | 10枝/扎 |
| 多安娜 | 2008-1-20 | 一 | 15 | 中 | 10 | 10枝/扎 |
| 白天使 | 2008-1-20 | 一 | 15 | 中 | 10 | 10枝/扎 |
| 英姿 | 2008-1-20 | 一 | 12 | 中 | 8 | 10枝/扎 |
| 雪皇后 | 2008-1-20 | 一 | 23 | 中 | 16 | 10枝/扎 |
| 素雅 | 2008-1-20 |
已有 473 次浏览
|

