凌源花卉市场2008年1月29日行情
- 2010-03-31
- 消息来源:辽宁省凌源花卉批发市场
| 产品名称 | 日期 | 等级 | 最高价 | 等级 | 中等价 | 单位 |
| 西伯利亚 | 2008-1-29 | 一 | 75 | 中 | 60 | 10枝/扎 |
| 索蚌 | 2008-1-29 | 一 | 80 | 中 | 65 | 10枝/扎 |
| 黄色风暴 | 2008-1-29 | 一 | 80 | 中 | 65 | 10枝/扎 |
| 耀眼 | 2008-1-29 | 一 | 25 | 中 | 20 | 10枝/扎 |
| 精萃 | 2008-1-29 | 一 | 25 | 中 | 20 | 10枝/扎 |
| 普瑞头 | 2008-1-29 | 一 | 20 | 中 | 16 | 10枝/扎 |
| 多安娜 | 2008-1-29 | 一 | 20 | 中 | 15 | 10枝/扎 |
| 白天使 | 2008-1-29 | 一 | 20 | 中 | 16 | 10枝/扎 |
| 雪皇后 | 2008-1-29 | 一 | 22 | 中 | 16 | 10枝/扎 |
| 素雅 | 2008-1-29 | 一 | 20 | 中 | 16 | 10枝/扎 |
| 玫瑰(欧洲红) | 2008-1-29 |
已有 814 次浏览
|

