凌源花卉市场2008年4月6日行情
- 2010-08-29
- 消息来源:凌源花卉市场
| 产品名称 | 日期 | 等级 | 最高价 | 等级 | 中等价 | 单位 |
| 西伯利亚 | 2008-4-6 | 一 | 70 | 中 | 60 | 10枝/扎 |
| 索蚌 | 2008-4-6 | 一 | 55 | 中 | 45 | 10枝/扎 |
| 黄色风暴 | 2008-4-6 | 一 | 60 | 中 | 40 | 10枝/扎 |
| 耀眼 | 2008-4-6 | 一 | 10 | 中 | 7 | 10枝/扎 |
| 精萃 | 2008-4-6 | 一 | 9 | 中 | 6 | 10枝/扎 |
| 普瑞头 | 2008-4-6 | 一 | 8 | 中 | 6 | 10枝/扎 |
| 多安娜 | 2008-4-6 | 一 | 8 | 中 | 5 | 10枝/扎 |
| 白天使 | 2008-4-6 | 一 | 8 | 中 | 6 | 10枝/扎 |
| 雪皇后 | 2008-4-6 | 一 | 18 | 中 | 12 | 10枝/扎 |
| 素雅 | 2008-4-6 | 一 | 16 | 中 | 11 | 10枝/扎 |
| ?瑰(欧洲红) | 2008-4-6 | 一 |
已有 884 次浏览
|

