08年4月22日斗南鲜花报价(除洋兰涨价,其他都掉价)
- 2010-09-07
- 消息来源:
| 花材名字 | 所属等级 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 以下是部分玫瑰报价: | ——— | ——— | ——— | 平 |
| 红超-卡罗拉 | A.B级 | 20支/扎 | 4到6元 | |
| 粉玫-影星 | A.B级 | 20支/扎 | 3到5元 | |
| 黑玫-黑魔术 | A.B级 | 20支/扎 | 3到5元 |
|
| 黛安娜 | A.B级 | 20支/扎 | 4到6元 | |
| 白玫 | A.B级 | 20支/扎 | 7到9 | |
| 金香玉 | A.B级 | 20支/扎 | 5到8 | |
| 香槟 | a.b级 | 20支/扎 | 5到7元 | |
| 主教 | A.B级 | 20支/扎 | 3元6 | |
| 蓝色妖姬 | A.B级 | 12支/扎 | 8到10 | |
| 水蜜桃 | A.B级 | 20支/扎 | 6到8元 | |
| 双色粉 | A.B级 | 20支/扎 | 6到8 | |
| 彩玫系列 | C.B级 | 20支/扎 | 6到9元 | |
| 以下为百合部分报价: | ——— | ——— | ——— | 掉 |
| 索邦2头: | 中以上 | 10支/扎 | 28到32 | |
| 索邦多头: | 中以上 | 10支/扎 | 45到50 |
掉5 |
| 西伯利亚1头: | 中以上 | 10支/扎 | 25到30 | |
| 西伯利亚2头: | 中以上 | 10支/扎 | 33到40 | 掉2 |
| 西伯利亚多头: | 中以上 | 10支/扎 | 45到55 | 掉5 |
| 梯伯2头 | 中以上 | 10支/扎 | 20到22 | |
| 梯伯多头 | 中以上 | 10支/扎 | 40到50 | |
| 黄天霸2头: | 中以上 | 10支/扎 | 40到45 | |
| 黄风1头: | 中以上 | 10支/扎 | 10到15 | |
| 黄风2头: | 中以上 | 10支/扎 | 25到30 | |
| 黄风多头: | 中以上 | 10支/扎 | 35到40 | |
| 以下为其它: | ——— | ——— | ——— | —— |
| 非洲菊 | 中以上 | 20支/扎 | 1到2 |
掉0.5 |
| 康乃馨 | 中以上 | 20支/扎 | 2到2.5 |
开花便宜 |
| 多丁 | 中以上 | 20支/扎 | 2.5元 | 掉0.5 |
| 情人草 | 中以上 | 每公斤 | 7到9 | |
| 水晶草 | 中以上 | 每公斤 | 7到9 | |
| 滿天星 | 中以上 | ??? | 8到12 | |
| 忽忘我(紫) | 中以上 | 每公斤 | 2到3 | |
| 忽忘我(粉) | 中以上 | 每公斤 | 2到3 | |
| 忽忘我(黄) | 中以上 | 每公斤 | 6到8 | |
| 黄莺 | 中以上 | 10支/扎 | 1.5到2.5 |
已有 825 次浏览
|

