| 花木高级搜索 | 请选择类别: |
| 您搜索的是:罗汉松,别名:罗汉杉、江南柏、长青罗汉杉、土杉、金钱松、仙柏、罗汉柏 | |
| 类别: | |
| 图片 | 名称 | 产品类型 | 自然高 | 胸径 | 头径 | 冠幅 | 分枝高度 | 土球大小 | 树冠 | 数量 | 单位 | 价格 | 日期 | 等级 |
广东·广州 | ¥1~0.6 清翠山种苗 | 2025-05-05 | 第17年 | |||||||||||
广东·佛山 | ¥29 丽均园艺 | 2026-04-18 | 第6年 | |||||||||||
广东省·佛山市 | ¥4~4 港南花卉 | 2026-04-18 | 第4年 | |||||||||||
广东省·佛山市 | ¥3.3~3.3 欣源园艺 | 2026-04-17 | 第4年 | |||||||||||
广东·佛山 | ¥23~23 金朵园艺 | 2026-04-17 | 第5年 | |||||||||||
广东·佛山 | ¥18~18 森境园艺 | 2026-04-17 | 第5年 | |||||||||||
广东·佛山 | ¥8.5~8.5 锦绣园艺 | 2026-04-16 | 第6年 | |||||||||||
广东·佛山 | ¥80~80 花仙子园艺 | 2026-04-16 | 第5年 | |||||||||||
广东省·佛山市 | ¥2.5~2.5 明华园艺 | 2026-04-15 | 第4年 | |||||||||||
广东·佛山 | ¥22~22 金海园艺 | 2026-04-14 | 第5年 | |||||||||||
广东·佛山 | ¥15~15 | 2026-04-14 | 第7年 | |||||||||||
广东·佛山 | ¥2.3~2.3 总部 | 2026-04-14 | 第7年 | |||||||||||
广东·佛山 | ¥50~50 卉海组盆 | 2026-04-14 | 第5年 | |||||||||||
广东·佛山 | ¥17~17 群芳圃 | 2026-04-14 | 第6年 | |||||||||||
广东·佛山 | ¥2.3~2.3 军诚园艺 | 2026-04-13 | 第6年 | |||||||||||
| 面议
周刚苗圃 | 2026-01-16 | 第17年 |
| 共 16 条记录,目前显示到 16 条记录 | 跳转到 | 页 | ![]() |