安徽长源绿化苗木有限责任公司红叶石楠价表 | ||||||
序 号 | 名 称 | 规格(cm) | 单 位 | 单价 (元) | ||
冠径[CM] | 干径[CM] | 高度[CM] | ||||
1 | 红叶石楠扦插苗 | 10-20 | 棵 | 0.1 | ||
2 | 红叶石楠小杯苗 | 20 | 30-40 | 棵 | 黑杯0.2 \ 网袋容器苗0.35 | |
3 | 红叶石楠大杯苗 | 40-50 | 50-60 | 棵 | 2 | |
4 | 红叶石楠小杯独杆 | 50-100 | 棵 | 黑杯0.22\ 网袋容器苗0.4 | ||
5 | 红叶石楠小杯独杆 | 100-150 | 棵 | 黑杯0.25 \ 网袋容器苗0.45 | ||
6 | 红叶石楠独杆 | D1-1.5 | 100-150 | 棵 | 1 | |
7 | 红叶石楠独杆 | D1.5 | 150-200 | 棵 | 3 | |
8 | 红叶石楠独杆 | D1.8-2.3 | 200-250 | 棵 | 10 | |
9 | 红叶石楠独杆 | D2-2.5 | 250 | 棵 | 14 | |
10 | 红叶石楠独杆 | 80-100 | 米径2.5 | 棵 | 25 | |
11 | 红叶石楠独杆 | 100-120 | 米径3 | 棵 | 30 | |
12 | 红叶石楠高杆 | 120-150 | D4 | 棵 | 60 | |
13 | 红叶石楠高杆 | 150 | D5 | 棵 | 90 | |
14 | 红叶石楠球 | 80 | 80 | 棵 | 16 | |
15 | 红叶石楠球 | 100 | 100 | 棵 | 25 | |
16 | 红叶石楠球 | 120 | 120 | 棵 | 55 | |
17 | 红叶石楠球 | 150 | 150 | 棵 | 75 | |
18 | 红叶石楠绿篱 | 60 | 100 | 棵 | 5.5 | |
19 | 红叶石楠绿篱 | 80 | 120 | 棵 | 6.5 | |
20 | 红叶石楠绿篱 | 80 | 150 | 棵 | 7.5 | |
21 | 红叶石楠绿篱 | 80 | 180 | 12 | ||
备注:本公司所生产的网袋容器苗具备以下优点:移栽成活率高,长势快,运输成本低,管理费用低等优势,欢迎新老客户订购 |
安徽长源绿化苗木有限责任公司红叶石楠价表 | ||||||
序 号 | 名 称 | 规格(cm) | 单 位 | 单价 (元) | ||
冠径[CM] | 干径[CM] | 高度[CM] | ||||
1 | 红叶石楠扦插苗 | 10-20 | 棵 | 0.1 | ||
2 | 红叶石楠小杯苗 | 20 | 30-40 | 棵 | 黑杯0.2 \ 网袋容器苗0.35 | |
3 | 红叶石楠大杯苗 | 40-50 | 50-60 | 棵 | 2 | |
4 | 红叶石楠小杯独杆 | 50-100 | 棵 | 黑杯0.22\ 网袋容器苗0.4 | ||
5 | 红叶石楠小杯独杆 | 100-150 | 棵 | 黑杯0.25 \ 网袋容器苗0.45 | ||
6 | 红叶石楠独杆 | D1-1.5 | 100-150 | 棵 | 1 | |
7 | 红叶石楠独杆 | D1.5 | 150-200 | 棵 | 3 | |
8 | 红叶石楠独杆 | D1.8-2.3 | 200-250 | 棵 | 10 | |
9 | 红叶石楠独杆 | D2-2.5 | 250 | 棵 | 14 | |
10 | 红叶石楠独杆 | 80-100 | 米径2.5 | 棵 | 25 | |
11 | 红叶石楠独杆 | 100-120 | 米径3 | 棵 | 30 | |
12 | 红叶石楠高杆 | 120-150 | D4 | 棵 | 60 | |
13 | 红叶石楠高杆 | 150 | D5 | 棵 | 90 | |
14 | 红叶石楠球 | 80 | 80 | 棵 | 16 | |
15 | 红叶石楠球 | 100 | 100 | 棵 | 25 | |
16 | 红叶石楠球 | 120 | 120 | 棵 | 55 | |
17 | 红叶石楠球 | 150 | 150 | 棵 | 75 | |
18 | 红叶石楠绿篱 | 60 | 100 | 棵 | 5.5 | |
19 | 红叶石楠绿篱 | 80 | 120 | 棵 | 6.5 | |
20 | 红叶石楠绿篱 | 80 | 150 | 棵 | 7.5 | |
21 | 红叶石楠绿篱 | 80 | 180 | 12 | ||
备注:本公司所生产的网袋容器苗具备以下优点:移栽成活率高,长势快,运输成本低,管理费用低等优势,欢迎新老客户订购 |
江苏绿洲绿化苗木有限责任公司红叶石楠价表
序 号 名 称 规格(cm) 单 位 单价 (元)
冠径[CM] 干径[CM] 高度[CM]
1 红叶石楠扦插苗 10-20 棵 0.1
2 红叶石楠小杯苗 20 30-40 棵 黑杯0.2 \ 网袋容器苗0.35
3 红叶石楠大杯苗 40-50 50-60 棵 2
4 红叶石楠小杯独杆 50-100 棵 黑杯0.22\ 网袋容器苗0.4
5 红叶石楠小杯独杆 100-150 棵 黑杯0.25 \ 网袋容器苗0.45
6 红叶石楠独杆 D1-1.5 100-150 棵 1
7 红叶石楠独杆 D1.5 150-200 棵 3
8 红叶石楠独杆 D1.8-2.3 200-250 棵 10
9 红叶石楠独杆 D2-2.5 250 棵 14
10 红叶石楠独杆 80-100 米径2.5 棵 25
11 红叶石楠独杆 100-120 米径3 棵 30
12 红叶石楠高杆 120-150 D4 棵 60
13 红叶石楠高杆 150 D5 棵 90
14 红叶石楠球 80 80 棵 16
15 红叶石楠球 100 100 棵 25
16 红叶石楠球 120 120 棵 55
17 红叶石楠球 150 150 棵 75
18 红叶石楠绿篱 60 100 棵 5.5
19 红叶石楠绿篱 80 120 棵 6.5
20 红叶石楠绿篱 80 150 棵 7.5
21 红叶石楠绿篱 80 180 12
备注:本公司所生产的网袋容器苗具备以下优点:移栽成活率高,长势快,运输成本低,管理费用低等优
势,欢迎新老客户订购