全部分类













<

紫花风铃木
1/2
2/2
绿化苗木 -> 乔木 -> 紫花风铃木
产品描述

 一.产品信息:

名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 栽植方式 产地
红花风铃木 9 400-450 180-250 假植苗/袋苗 中山横栏
红花风铃木 10 400-450 180-250 假植苗/袋苗 中山横栏
红花风铃木 12 450-500 180-250 假植苗/袋苗 中山横栏
红花风铃木 13 450-500 180-250 假植苗/袋苗 中山横栏
红花风铃木 14 450-500 180-250 假植苗/袋苗 中山横栏
红花风铃木 15 500-550 200-250 假植苗/袋苗 中山横栏
红花风铃木 16 500-550 200-250 假植苗/袋苗 中山横栏
红花风铃木 17 500-550 200-250 假植苗/袋苗 中山横栏
红花风铃木 18 500-550 250-300 假植苗/袋苗 中山横栏
红花风铃木 19 500-550 250-300 假植苗/袋苗 中山横栏
红花风铃木 20 550-600 250-300 假植苗/袋苗 中山横栏
红花风铃木 21 550-600 250-300 假植苗/袋苗 中山横栏

二.产品展示:

联系方式