全部分类













<

幌伞枫
1/3
2/3
3/3
绿化苗木 -> 乔木 -> 幌伞枫
产品描述
品种 状态 规格 单价(房产) 单价(市政) 数量
幌伞枫 地苗 15 480 336 10
幌伞枫 地苗 16 580 406 18
幌伞枫 地苗 17 680 476 19
幌伞枫 地苗 18 830 581 21
幌伞枫 地苗 19 980 686 31
幌伞枫 地苗 20 1130 791 32
幌伞枫 地苗 21 1280 896 28
幌伞枫 地苗 22 1430 1001 29
幌伞枫 地苗 23 1580 1106 25
幌伞枫 地苗 24 1800 1260 21
幌伞枫 地苗 25 2000 1400 14
幌伞枫 地苗 26 2200 1540 9
幌伞枫 地苗 27 2400 1680 8
幌伞枫 地苗 28 2600 1820 7
幌伞枫 地苗 29 2800 1960 5
幌伞枫 地苗 30 3000 2100 10
幌伞枫 地苗 31 3300 2310 2
幌伞枫 地苗 32 3600 2520 2
幌伞枫 地苗 33 3900 2730 3
幌伞枫 地苗 34 4200 2940 1
幌伞枫 地苗 35 4500 3150 1
幌伞枫 地苗 36 5000 3500
幌伞枫 地苗 37 5500 3850
幌伞枫 地苗 38 6000 4200
联系方式