广州花卉市场9月24日报价
- 2007-10-11
| 编 号 | 小 类 | 品 名 | 规 格 | 价 格 | 单 位 |
| 020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产红色0.4m | 0.60 | 元/支 |
| 020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产黄色0.4m | 0.45 | 元/支 |
| 020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产粉色0.4m | 0.50 | 元/支 |
| 020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产白色0.4m | 0.50 | 元/支 |
| 020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产红色0.4m | 1.60 | 元/支 |
| 020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产黄色0.4m | 1.75 | 元/支 |
| 020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产粉色0.4m | 1.50 | 元/支 |
| 020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产白色0.4m | 1.60 | 元/支 |
| 020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广州产单头白色0.5m | 0.45 | 元/支 |

