幌伞枫
绿化苗木 -> 乔木 -> 幌伞枫
- 报价:面议
- 产品数量:50万棵
- 产品类型:
- 胸径: cm
- 自然高: m
- 头径: cm
- 冠幅: m
- 数量:
- 单位:
- 更新时间:2019-09-12
产品描述
苗木名称 高度(CM) 数量(棵) 价格(元) 苗木名称 高度(CM) 数量(棵) 价格(元)
绿宝-菜豆树苗 10--30 大量 0.7 杨梅 30--50 大量 0.8
鸡冠刺桐 30--40 菩提树 30--40
麻莲 30--40 0.5 马占 30--50 0.4
红花荷 30--40 0.8 桃花心 20--30 0.6
红交木 30--40 0.5 木棉 10--20 0.7
腊肠木 30--40 0.8 合欢 30—40 0.7
细叶榄仁 20--40 1.2 洋蹄甲 30--50 0.5
蓝花楹 20--30 0.8 晃伞枫 10--20 0.9
南洋楹 30--40 o.5 水蒲桃 30--60 0.45
红千层 秋枫 20--40 0.5
水石榕 20--30 0.6 岗埝 20--35 0.5
圆乌桕 30--40 0.5 大头茶 30--40 0.8
木麻王 50--60 大叶杜英 30--40 0.5
油桐 20--30 0.5 尖叶杜英 30--40 0.5
假萍婆 20--30 0.6 荷树 30--70 0.6
大叶紫薇 40--60 0.6 梅叶冬青 30--40 0.5
米老牌 20--40 0.6 山杜英 30--40 0.6
红木/胭脂木 20--40 1 香樟 20--40 0.55
红花枫铃 30--40 0.8 大叶相思 30--70 0.45
鸭脚木 30--60 0.6 台湾相思 30--40
0.45
山油茶 30--50 0.6 决明 30--40
水翁 50--100 0.5 火历楠 20--40 0.7
蒲草 0.5 野牡丹 20--40 0.4
凤凰木 30--40 0.6 大叶桉 20--40 0.45
盘架子 30--40 0.6 海南蒲桃 40--80 0.45
联系方式