• 常规行道树种苗价目表

    • 2011-07-02

    序号 品种 规格H(cm) 价格   序号 品种 规格H(cm) 价格
    1 桂木 H15—20cm 2.5元/株 30 大叶樟 H30—40 cm 1.5元/株
    2 桂花 H20—30cm 2.5元/株 31 琴叶榕 H20—30 cm 2.5元/株
    3   H20—30 cm 元/株 32 小叶榕 H20—30 cm 1.2元/株
    4 扁桃 H30—40 cm 1.5元/株 33 大叶榕 H20—30 cm 1.5元/株
    5 木棉 H20—30 cm 1.2元/株 34 高山榕 H20—30 cm 2.5元/株
    6 福木 H20—30 cm 4.5元/株 35 盆架子 H20—30 cm 1.2元/株
    7 玉蕊 H20—30 cm 3.5元/株 36 五味子 H20—30 cm 1.5元/株
    8 竹柏 H15—20 cm 1.5元/株 37 孔雀豆 H20—30 cm 1.5元/株
    9 香樟 H30—40 cm 1.5元/株 38 乐昌含笑 H20—30 cm 2.5元/株
    10 龙血 H20—30 cm 1.5元/株 39 美丽异木棉 H30—50 cm 8.0元/株
    11 麻楝 H30—40 cm 1.0元/株 40 海南菜豆 H30—40 cm 1.2元/株
    12 萍婆 H20—30 cm 1.5元/株 41 兰屿罗汉松 H20—30 cm 1.5元/株
    13 阴香 H30—40 cm 1.2元/株 42 珍珠罗汉松 H20
    • 标签:
    已有 2978 次浏览
    • 关于我们 | 营业执照
    • Copyright© 2008-2016 ,佛山市陈村花卉世界信息科技有限公司 版权所有粤ICP备09125033号-3粤公网安备 44060602000066号
    • 手机:18029327647 电话:0757-23832892 传真:0757-23334883 QQ:1214217437 邮箱:flowerworld@126.com

    经营性网站备案信息佛山网络警察报警平台公共信息安全网络监察佛山市公安局公共信息安网监察

    展开