四川省泸州市龙马潭区城管局城市规划区除四害消杀服务公开招标采购公告更正公告
- 2013-04-18
- 消息来源:http://www.flowerworld.cn/
四川省泸州市龙马潭区城管局城市规划区除四害消杀服务公开招标采购公告更正公告 系统发布时间:2013-04-18 14:25
| 采购项目名称 | 四川省泸州市龙马潭区城管局城市规划区除四害消杀服务 | ||
| 采购项目编号 | LMTZFCG2013(049) | ||
| 采购方式 | 公开招标 | ||
| 行政区划 | 四川省泸州市龙马潭区 | ||
| 公告类型 | 更正公告 | ||
| 公告发布时间 | 2013-04-18 11:30 | ||
| 采 购 人 | 四川省泸州市龙马潭区城管局 | ||
| 采购代理机构名称 | 泸州市龙马潭区政府采购中心 | ||
| 项目包个数 | 1 | ||
| 原公告类型 | 采购公告 | ||
| 原公告发布时间 | 2013-04-03 11:30 | ||
| 更正文件更正事项和内容 | 附件 | ||
| 各潜在投标人: 现将LMTZFCG2013(049)号招标文件作如下更正,请各投标人按更改后的要求进行投标。 在招标文件中增加“泸州市龙马潭区2013年外环境除“四害”基础数据”,表格如下: 泸州市龙马潭区2013年外环境除“四害”基础数据 项目名称 数据 面积(万平方米) 所属建城区面积 (平方公里) 81790 街道办事处(个) 3 1998 垃圾中转站个数(个) 85 0.42 城区农贸市场(个) 8 3.87 城区污水井、雨水井(个) 污水井4315个;雨水井2600个 城区公园广场(平方米) 192 城区绿化面积(平方米) 1394 公共厕所(个) 91 0.55 车站码头(个) 车站1个;码头9个 码头:在河堤两岸中统计,客运站:9 五小行业家数 1445 城乡结合部面积 (平方米) 3662 河堤两岸面积(平方米) 20 拆迁场地面积(平方米) 3.4 建筑工地面积(平方米) 9.2 | |||
| 采购人地址和联系方式 | 联 系 人:朱女士(采购人代表) 联系电话:0830-2708651 | ||
| 采购代理机构地址和联系方式 | 联 系 人:陈女士 联系电话:0830-2993945 | ||
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联 系 人:朱女士(采购人代表) 联系电话:0830-2708651 | ||
| 原公告链接 | http://www.sczfcg.com/view/staticpags/shiji_gkzbcg/402886873dcc0b69013dd0cc693c0948.jsp | ||
| 备注 | |||
- 标签:
- 招标
已有 947 次浏览

