安平浦上游河道整治项目中标公告
- 2013-05-08
- 消息来源:http://www.flowerworld.cn/
中标候选人公示
招标编号: 闽侯市政招2013040
本招标项目于 2013年05月07日 10:00 时在 闽侯县建设工程交易中心 开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1 、招标工程项目概况
工程项目名称: 安平浦上游河道整治项目
招标人: 闽侯县甘蔗街道办事处
建设规模: 总投资1446908元
招标方式: 公开招标
2 、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委: /
专家评委: 鄢广相、董志宇、林长炳、徐庆业、瞿恒财
评标办法: 合理造价区间随机抽取中标人办法 评标参数: K = 12% , C = /
3 、唱标记录
编号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 | 投标文件密封完好性 | 项目经理 |
1 | 福建东菱建筑工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 李桂云 |
2 | 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 陈家齐 |
3 | 福建省卓信建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 尤冠云 |
4 | 福州闽龙铁路工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 涂小玲 |
5 | 福建中璐建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 谢清泉 |
6 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 夏柳城 |
7 | 福建鑫宏源建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 何贵 |
8 | 福建省利恒建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 潘文焱 |
9 | 福建省富森建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 陈灵 |
10 | 福建昌辉建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林银霞 |
11 | 福建省拓安建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 龚闻凯 |
12 | 福建省龙湟市政工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 邱加添 |
13 | 福建汇海建工集团公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 江锋 |
14 | 福建创宇建设发展有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 何国艳 |
15 | 福建省怡嘉园林工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 黄銮 |
16 | 福建兴宏宇建设有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 巫升富 |
17 | 福建冠嘉建设有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 郑惠珍 |
18 | 福州成建园林景观工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林荣 |
19 | 汇昇(福建)建设有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 陈曲升 |
20 | 福建省长鸿建筑工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 庄翔 |
21 | 福建英瑞建设发展有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 张锦平 |
22 | 福建省闽清天隆建筑工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 田澍 |
23 | 福建震泰建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 庹明贝 |
24 | 福建省民益建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林勇茂 |
25 | 福建元正建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林依心 |
26 | 福建省长龙建筑工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林禄宇 |
27 | 福建省冠盛建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 陈秋红 |
28 | 福州汇越市政建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 叶陈清 |
29 | 福建恒景建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林友森 |
30 | 福建中易时代建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 黄挺 |
31 | 福建永洪盛建设发展有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 欧补强 |
32 | 福建联泰建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 彭光阳 |
33 | 福建兆龙建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 郑艳青 |
34 | 福建翔锋建筑工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 吕昕昕 |
35 | 福建省龙天建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 何建群 |
36 | 福建金伯鸿建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 陈小青 |
37 | 福建省海鸿市政建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 刘仕梅 |
38 | 福建中巨建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 刘干朗 |
39 | 福建为明太建筑工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 陈捷 |
40 | 福建鑫捷建设有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 张华 |
41 | 福建省远锋建筑工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 陈亮 |
42 | 福建永宏建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林靖 |
43 | 福建省兴鸿建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 黄美玲 |
44 | 福建恒鑫源市政工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 雷汉银 |
45 | 福建轩龙生态建筑装饰有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林立 |
46 | 福建省盛天工程建设有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林金灼 |
47 | 福建冠龙建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 倪必文 |
48 | 福建金圣达建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 郑城 |
49 | 福建省金福建筑工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林世平 |
50 | 福建建闽建设有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 毕承河 |
51 | 福州金南台建筑工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林兆春 |
52 | 福建海京建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 程增金 |
53 | 福建华创市政建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 陈浩 |
54 | 福建广元建筑工程有限责任公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林锦 |
55 | 福建永宁建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 范仲庆 |
56 | 福建易通市政建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 刘翠城 |
57 | 福建省永盛建设发展有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 李晶闽 |
58 | 福建省土木建设实业有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林春平 |
59 | 福建弘祥建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 张琛 |
60 | 福建歌楠雅建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 方妹妹 |
61 | 福建省榕禹建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 黄行清 |
62 | 福建省百顺建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 樊象徵 |
63 | 福建天坤建筑工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 严冲 |
64 | 福建省宏武建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 叶灵芝 |
65 | 福建新天诚建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 黄云勇 |
66 | 福建誉洲建设有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 刘必锋 |
67 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 蒋敏辉 |
68 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 叶少云 |
69 | 福建省华恒市政建设有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 张春芳 |
70 | 福州开发区天安建筑工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林杭 |
71 | 福建恒声建设发展有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 陈岚蓉 |
72 | 福州市第三建筑工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林明钦 |
73 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 陈瀚生 |
74 | 福建省长恒建筑工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 余碧林 |
75 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 江意 |
76 | 福建正恒园艺有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 许庆书 |
77 | 福建昌鑫建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 郑津 |
78 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 谢灵裕 |
79 | 福建省玉成建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 陈传松 |
80 | 福建大地景观有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 陈露 |
81 | 福建圣景建设发展有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 廖兰豹 |
82 | 福建国艺园林建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林书 |
83 | 福建华鼎建设工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 张静 |
84 | 福建中龙建设发展有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 唐瑞敏 |
85 | 士林建设实业有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 林一兵 |
86 | 福建省锦楠建设发展有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 张国烽 |
87 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 陈坦 |
88 | 福建元昊建筑工程有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 马昌淞 |
89 | 福建晟杰建设发展有限公司 | 1276059 | 90日历天 | 合格 | 完好 | 叶智强 |
4 、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建昌辉建设工程有限公司
项目负责人: 林银霞
投标金额: 大写人民币 壹佰贰拾柒万陆仟零伍拾玖 元整,小写:¥1276059元
(2)第二中标候选人名称: 福建国艺园林建设工程有限公司
项目负责人: 林书
投标金额: 大写人民币 壹佰贰拾柒万陆仟零伍拾玖 元整,小写:¥1276059元
(3)标段第三中标候选人名称: 福建易通市政建设工程有限公司
项目负责人: 刘翠城
投标金额: 大写人民币 壹佰贰拾柒万陆仟零伍拾玖 元整,小写:¥1276059元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 ( 万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
5 、资格审查不合格或被确定为无效标、废标的投标人名称及原因、理由与依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据及理由 | 备注 |
福建大地景观有限公司 | 不合格 | 投标文件所提供的企业技术负责人身份证明书与资质证书上的技术负责人不一致 | 不符合“招标文件《通用本》第三章第1节的资格审查文件评审标准的6.1.1条”规定 | / |
6 、公示时间
公示期为2013年05月08日至2013年05月10日。
7 、联系方式
招标人: 闽侯县甘蔗街道办事处
邮政编码: 350001 ,联系电话: 13960883679
联系人: 王先生
招标代理机构: 福建优胜招标代理有限公司
办公地址: 福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层
邮政编码: 350003 ,联系电话: 0591-87679372
传真: 0591-87610660 ,联系人: 陈工、小丁、江工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
部门或机构名称:闽侯县住房和城乡建设局、闽侯县发改局
电话: 0591- 22983548 、22982963
日期:2013 年05月 08日
- 标签:
- 招标
已有 1222 次浏览

