甘河工业园区绿化养护工程项目评标结果公示
- 2013-05-21
- 消息来源:http://www.flowerworld.cn/
评标结果公示表
业主单位 | 西宁经济技术开发区甘河工业园区管理委员会 | ||||||
招标代理机构 | 青海省机电设备招标中心 | ||||||
项目名称 | 甘河工业园区绿化养护工程项目 | ||||||
招标编号 | 0737-1305CTQH2079 | 招标部门(加盖部门章) | 招标二部 | ||||
包号 | 公示结果 | ||||||
01 | 中标候选人 | 青海建设工程公司 | |||||
落标单位 | 青海宁苑园林景观建设有限公司 | ||||||
青海正诚园林景观绿化工程有限公司 | |||||||
甘肃天艺园林景观工程设计有限公司 | |||||||
青海宏厦建设工程有限公司 | |||||||
青海金叶园林景观建设有限公司 | |||||||
河北荣盛智达园林雕塑工程有限公司 | |||||||
02 | 中标候选人 | 青海建设工程公司 | |||||
落标单位 | 西宁市城市园林绿化工程有限责任公司 | ||||||
青海宁苑园林景观建设有限公司 | |||||||
青海广绿园林绿化有限公司 | |||||||
青海金叶园林景观建设有限公司 | |||||||
青海宏厦建设工程有限公司 | |||||||
河北荣盛智达园林雕塑工程有限公司 | |||||||
公示期 | 2013 年 05 月 21 日 起至 2013 年 05 月 23 日 止 | ||||||
招标部负责人签字 | 日期 | ||||||
质量管理部签字 | 日期 | ||||||
公示期有无质疑 | 质管部签字 | ||||||
备注:各投标人如对以上公示结果有疑义,请在公示期内向质量管理部提出书面质疑材料,联系电话: 0971-6366130
招标编号 | 0737-1205CTQH 2079/01/02 | |
开标时间 | 2013 年 05 月 02 日 上午 9:30 时 | |
项目名称 | 甘河工业园区绿化养护工程项目 | |
01 标段 | 项目经理 | 余俊邦 |
中标价 | ¥ 1,153,918.93 | |
02 标段 | 项目经理 | 余俊邦 |
中标价 | ¥ 1,531,713.63 | |
监督部门 | 西宁技术经济开发区派驻甘河工业园区纪检委 | |
电话 | 0971-5363156 | |
- 标签:
- 招标
已有 468 次浏览

