2013-2014年新站区文忠路草花采购、栽植、养护更改公告
- 2013-05-29
- 消息来源:http://www.flowerworld.cn/
“2013-2014年新站区文忠路草花采购、栽植、养护”项目(项目编号:2013CGXZ0880)更改公告如下:
1、现将 第三章 货物需求一览表 苗木清单更改为:
文忠路 2013-2014 年 四季草花栽植清单
序号 | 品种 | 规格 | 面积( ㎡ ) | 颜色 | 密 度 | 数量(株) | 备注 | ||||
第一季栽植花卉( 7 月 1 日 - 9 月 25 日 ) | |||||||||||
1 | 半支莲 | 12*10 | 150 | 黄色 | 64 ( ㎡ ) | 9600 | |||||
2 | 12*10 | 210 | 粉红色 | 64 ( ㎡ ) | 13600 | ||||||
3 | 12*10 | 125 | 绯红色 | 64 ( ㎡ ) | 8000 | ||||||
4 | 夏堇 | 12*10 | 165 | 玫瑰红 | 64 ( ㎡ ) | 8800 | |||||
5 | 12*10 | 150 | 蓝白双色 | 64 ( ㎡ ) | 9600 | ||||||
6 | 孔雀草 | 12*10 | 75 | 黄 色 | 64 ( ㎡ ) | 4800 | |||||
7 | 12*10 | 75 | 橙 色 | 64 ( ㎡ ) | 4800 | ||||||
8 | 鸡冠花 | 12*10 | 50 | 红叶红花 | 64 ( ㎡ ) | 3200 | |||||
1000 ( ㎡ ) | 62400 | ||||||||||
第二季栽植花卉( 9 月 26 日 -11 月 30 日) | |||||||||||
1 | 一串红 | 12*10 | 450 | 红 | 64 ( ㎡ ) | 27200 | |||||
2 | 矮牵牛 | 12*10 | 75 | 晨蓝色 | 64 ( ㎡ ) | 4800 | |||||
3 | 12*10 | 50 | 蓝色 | 64 ( ㎡ ) | 3200 | ||||||
4 | 12*10 | 150 | 粉红 | 64 ( ㎡ ) | 9600 | ||||||
5 | 孔雀草 | 12*10 | 150 | 黄 色 | 64 ( ㎡ ) | 9600 | |||||
6 | 12*10 | 125 | 橙 色 | 64 ( ㎡ ) | 8000 | ||||||
1000 ( ㎡ ) | 62400 | ||||||||||
第三季栽植花卉( 12 月 1 日 -3 月 10 ) | |||||||||||
1 | 羽衣甘蓝 | 12*10 | 225 | 红色 | 64 ( ㎡ ) | 14400 | |||||
2 | 12*10 | 200 | 白色 | 64 ( ㎡ ) | 11200 | ||||||
3 | 三色堇 | 12*10 | 200 | 黄色 | 81 ( ㎡ ) | 16200 | |||||
4 | 12*10 | 100 | 蓝色 | 81 ( ㎡ ) | 8100 | ||||||
5 | 12*10 | 125 | 红色 | 81 ( ㎡ ) | 10125 | ||||||
6 | 12*10 | 150 | 黄带斑 | 81 ( ㎡ ) | 12150 | ||||||
1000 ( ㎡ ) | 72175 | ||||||||||
第四季栽植花卉( 3 月 11 日 - 6 月 30 日 ) | |||||||||||
1 | 角 堇 | 12*10 | 200 | 黄 色 | 81 ( ㎡ ) | 16200 | |||||
2 | 12*10 | 100 | 蓝色 | 81 ( ㎡ ) | 8100 | ||||||
3 | 雏菊 | 12*10 | 200 | 大红色 | 64 ( ㎡ ) | 12800 | |||||
4 | 矮牵牛 | 12*10 | 75 | 晨蓝色 | 64 ( ㎡ ) | 3200 | |||||
5 | 12*10 | 75 | 蓝色 | 64 ( ㎡ ) | 4800 | ||||||
6 | 12*10 | 200 | 粉红 | 64 ( ㎡ ) | 12800 | ||||||
7 | 金盏菊 | 12*10 | 75 | 黄色 | 81 ( ㎡ ) | 6075 | |||||
8 | 12*10 | 75 | 橙色 | 81 ( ㎡ ) | 6075 | ||||||
1000 ( ㎡ ) | 70050 | ||||||||||
2013-2014 年四季草花栽植总合计 | 267025 | ||||||||||
文忠路 2013-2014 年花柱 四季草花栽植清单
序号 | 品种 | 层 次 | 密度(每层) | 颜色 | 组 | 数量(株) | 备注 | |
第一季栽植花卉 | ||||||||
1 | 金叶番薯 | 10 层 | 50 (株) | 2 | 1000 | |||
第二季栽植花卉 | ||||||||
2 | 非洲凤仙 | 10 层 | 60 (株) | 粉红 | 2 | 1200 | ||
第三季栽植花卉 | ||||||||
3 | 羽衣甘蓝 | 10 层 | 30 (株) | 红、黄 | 2 | 600 | ||
第四季栽植花卉 | ||||||||
4 | 紫罗兰 | 10 层 | 60 (株) | 粉红 | 2 | 1200 | ||
2013-2014 年四季草花花柱栽植总合计 25000 株 | ||||||||
绿化苗木清单
序号 | 品种 | 规格 | 面积( ㎡ ) | 颜色 | 密 度 | 数量(株) | 备注 |
1 | 海桐 | 60*25 | 2000 | ||||
2 | 细叶麦冬 | 980 | |||||
3 | 红枫 | 地径 5cm | 15 | ||||
4 | 樱花 | 地径 6cm | 80 | ||||
5 | 红叶石楠球 | 冠径 150cm 光球 | 100 | ||||
6 | 垂丝海棠 | 地径 6cm | 80 | ||||
7 | 南天竹 | 高 70-90cm ,冠径 45-50cm | 20 | ||||
8 | 景石 | 40 吨,每块重 1-1.5 吨 |
备注:绿化苗木须栽植并包含一年养护期。
注:此公告视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。
联系方法:
单位:合肥市政府采购中心
地址:合肥市阜阳路17号(原合肥市委)四楼
项目联系人:李工(招标投标中心一楼服务大厅2号窗口)
电话:0551-62627544 传真:0551-62692045
合肥招标投标中心网址: www.hfztb.cn
合肥市政府采购中心网址: www.hfzfcg.gov.cn
合肥市政府采购中心
2013 年5月28日
- 标签:
- 招标
已有 242 次浏览

