大学城绿化养护和整治提升工程二标段招标公告
- 2014-02-13
- 消息来源:http://www.flowerworld.cn/
南京仙林新市区开发有限公司 建设项目 大学城绿化养护和整治提升项目 已经立项部门批准建设(立项批文号: 宁仙大委复字【2014】2号 )。工程所需资金来源 [国有政府性资金:1750万元;] ,现已落实。本工程对投标人的资格审查,采用 资格后审 方法选择合格的投标申请人参加投标。 | |||||
一、南京建淳造价师事务所有限公司 ( 招标代理)受招标人委托负责本工程的招标事宜。本工程采用网上招投标。 | |||||
二、本招标工程概况: | |||||
1 、标段名称: 大学城绿化养护和整治提升工程二标段 | |||||
2 、工程地点: 仙林大学城 | |||||
3 、工程类型: 一般工程 | |||||
4 、建设内容: 园林绿化工程; | |||||
5 、结构类型: 其他 | |||||
6 、工期要求: 365日历天 | |||||
7 、工程合同估算价: 782万元 | |||||
8 、招标内容: 绿化养护、整治提升; | |||||
9 、单位工程及招标范围说明: 第二标段包含绿化整治提升和绿化养护,绿化整治提升范围包括仙境路、九乡河东路、仙隐南路、汇通路、学子路及小广场、学则路,面积约 20.63 万平方米;养护范围包括仙境路、九乡河东路、仙隐南路、汇通路、学子路及小广场、学则路、学海路等,养护面积约 30.33 万平方米,养护和整治提升资金约 782 万 | |||||
10 、工程规模: 绿化养护面积: 30.33 万 m2 , 绿化整治提升面积: 20.63 万 m2 。 | |||||
三、投标申请人资格条件: | |||||
1 、申请人资质等级及范围: 专业承包城市园林绿化二级(含)以上 | |||||
2 .项目经理资质类别和等级: 无 | |||||
3 、投标申请人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。 | |||||
4 、本次招标不接受联合体投标。 | |||||
四、下载标书方法: | |||||
本公告发布之日即网上投标报名的时间:即日至开标前止。 | |||||
网上发布的公告与书面公告具有同等法律效力。网上发布的公告与书面公告必须完全一致,并承担由此产生的责任。 | |||||
招标文件发售价格为:300元 | |||||
五、资格审查方法: | |||||
1 、对投标申请人的资格审查方法按照 苏建规字 [2013]4 号 文件及有关法规文件的规定执行。 | |||||
2 、本工程按 苏建规字 [2013]4 号 文件中规定的必选条件加可选条件作为资审合格的必要合格条件。 | |||||
其中必选条件为: | |||||
| |||||
其中可选条件为: | |||||
| |||||
3 、确定潜在投标人方法: | |||||
| |||||
4 、资格后审的审查: | |||||
| |||||
七、投标报价评审方法: 使用综合评估法。投标报价采用苏建规字【2013】4号文中的方法一:以有效投标文件的评标价算术平均值为A(若有效投标文件≥7家时,去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A;若有效投标文件≥10家时,去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A)。 评标基准价=A×K,K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定,K值的取值范围为95%-98%。评标价等于评标基准价的得满分74分,与评比基准价相比每高1%扣0.5分,每低1%扣0.5分,不足1%的按照插入法计算得分(计算过程中小数点后按四舍五入保留二位)。 | |||||
八、其他: | |||||
九、有下列行为之一的投标人,本工程不接受其参加投标: | |||||
| |||||
十、本公告发布法定媒体 江苏建设工程招标监管网 南京市建设工程信息网 | |||||
十一、本公告发布日期从 2014年2月14日到2014年2月21日为止 | |||||
本公告为第 1 次发布公告 | |||||
招标人:南京仙林新市区开发有限公司 | 招标代理机构:南京建淳造价师事务所有限公司 | ||||
招标人地址: | 代理机构地址:南京市江东中路186-1号宏普捷座701室 | ||||
招标人邮编: | 代理机构邮编:210019 | ||||
招标人传真: | 代理机构传真:86433596 | ||||
招标人联系人: | 代理机构联系人:胡萧华 | ||||
招标人联系电话: | 代理机构联系电话:84293252-811 | ||||
招标人电子邮箱: | 代理机构电子邮箱: | ||||

