安吉县2013年4月份观赏竹苗市场参考价格
- 2014-02-24
- 消息来源:http://www.flowerworld.cn/
安吉县2013年4月份观赏竹苗市场参考价格
安吉县竹产业协会园艺分会 2013年4月12日发布
序 号 | 品种 | 规格 (ф:cm) | 参考价格 (产地价,元/株) |
1 | 白哺竹 | ф2-3 | 6-10 |
2 | ф1-1.5-2 | 5-7-10 | |
3 | 摆竹 | ф0.5-1 | 10-15 |
4 | ф1-1.5-2 | 6-8-12 | |
5 | 茶杆竹 | ф1-1.5-2 | 4-7-10 |
6 | 长叶苦竹 | ф0.7-1.0-1.5 | 4-6-8 |
7 | 大黄苦竹 | ф2-3-4 | 20-30-40 |
8 | ф0.5-1 | 6-10 | |
9 | 淡竹 | ф1-1.5-2 | 2.5-4-6 |
10 | 0.7-1-1.5 | 2-3-4 | |
11 | ф0.7-1-1.5-2 | 12-16-20-25 | |
12 | ф2-3-4 | 20-30-40 | |
13 | 高节竹 | ф2-3-4-5 | 8-10-12-16 |
14 | ф3-4-5-6-7 | 300-400-500-600-700 | |
15 | ф8-10 | 1000-1800看形定价 | |
16 | ф2-3-4-5 | 4-6-10-15 | |
17 | 篌竹 | ф1-1.5-2 | 3-4-6 |
18 | 花毛竹 | ф3-4-5-6-8 | 80-100-120-150-200 |
19 | ф0.5-1-1.5-2-2.5 | 2-3-6-10-15 | |
20 | 黄秆乌哺鸡竹 | ф1.5-2-3-4 | 8-10-12-18 |
21 | ф2-3-4 | 8-12-18 | |
22 | 黄古竹 | ф1-1.5-2 | 2.5-4-6 |
23 | 黄皮刚竹 | ф2-3-4 | 6-8-12 |
24 | 金明竹 | ф1-1.5-2 | 10-15-20 |
25 | 金镶玉竹 | ф0.5-1-1.5-2-2.5 | 2-3-6-10-15 |
26 | 锦竹(白纹阴阳竹) | ф0.5-1 | 10-15 |
27 | 苦竹 | ф1-1.5-2 | 2.5-4-6 |
28 | 辣韭矢竹 | 统 | 15 |
29 | ф1-1.5-2 | 10-12-15 | |
30 | ф3-4-5 | 20-30-40 | |
31 | ф6-8-10 | 60-100-150 | |
32 | 青皮刚竹 | ф2-3-4 |
已有 798 次浏览
|

