高新区规划中17、中42、中52号线绿化提升工程
- 2014-05-06
- 消息来源:http://www.flowerworld.cn/
青岛市建设工程招投标管理系统
高新区规划中17、中42、中52号线绿化提升工程招标公告
| 公告发布日期: | 2014/5/6 | 公告号: | 2014-210g |
| 项目名称: | 高新区规划中17、中42、中52号线绿化提升工程 | ||
| 工程地点: | 规划中17、中42、中52号线等三条道路 | ||
| 资金来源: | 财政投资 | 出资比例: | 100% |
| 招标工程类型: | 施工-园林绿化 | ||
| 本项目总投资额: | 197万元 | 工程造价: | 181万元 |
| 结构形式: | 其他 | 工程规模: | 1449米 |
| 计划文号: | 青高新经发【2013】202号 | 规划许可证编号: | |
| 建设单位: | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | ||
| 建设单位联系人: | 罗工 | 建设单位联系电话: | 0532-66966668 |
| 代建单位: | |||
| 代建单位联系人: | 代建单位联系电话: | ||
| 招标单位: | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | ||
| 招标单位联系人: | 罗工 | 招标单位联系电话: | 0532-66966668 |
| 招标代理单位: | 山东世元工程管理有限公司 | ||
| 招标代理单位联系人: | 张建卿 | 招标代理单位联系电话: | 13608964061 |
| 全市项目统一编码: | 房地产产权人: | ||
| 房地产产权证证号: | |||
| 一、项目基本情况 | ||||||||||||||
| (一)项目概况:工程范围包括规划中17、中42、中52号线等三条道路,总长约1449米,总绿化面积约为9230平方米。土方区域内平衡。 (二)招标内容:工程建设内容为绿化带内苗木种植,详见工程量清单。 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
已有 1195 次浏览

